1|DERECHOS REALES|CONSTITUCION DE USUFRUCTO VITALICIO GRATUITO (EDAD DEL USUFRUCTARIO HASTA 30 AOS)|LEY 5791/13 C.F. ART.206 INC.1||EL 90% DE VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA|90.00|1|0.010|5.00|0.00|0.012|50.00|0.00|0.012|150.00|0.00|0.012|200.00|0.00|0.012|250.00|0.00|0.012|330.00|0.00|0.012|450.00|0.00|0.012|580.00|0.00|0.012|870.00|0.00|0.0120|1395.00|0.00|0.0120|3500.00|0.00|0.0120|10800.0|0.00|0.0120|12300.0|0.00|1
2|DERECHOS REALES|CONSTITUCION DE USUFRUCTO VITALICIO GRATUITO (EDAD DEL USUFRUCTARIO MAS DE 30 AOS Y HASTA 40 AOS|LEY 5791/13 C.F. ART.206 INC.1||EL 80% DE VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA|80.00|1|0.010|5.00|0.00|0.012|50.00|0.00|0.012|150.00|0.00|0.012|200.00|0.00|0.012|250.00|0.00|0.012|330.00|0.00|0.012|450.00|0.00|0.012|580.00|0.00|0.012|870.00|0.00|0.0120|1395.00|0.00|0.0120|3500.00|0.00|0.0120|10800.0|0.00|0.0120|12300.0|0.00|1
3|DERECHOS REALES|CONSTITUCION DE USUFRUCTO VITALICIO GRATUITO (EDAD DEL USUFRUCTARIO MAS DE 40 AOS Y HASTA 50 AOS)|LEY 5791/13 C.F. ART.206 INC.1||EL 70% DE VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA|70.00|1|0.010|5.00|0.00|0.012|50.00|0.00|0.012|150.00|0.00|0.012|200.00|0.00|0.012|250.00|0.00|0.012|330.00|0.00|0.012|450.00|0.00|0.012|580.00|0.00|0.012|870.00|0.00|0.0120|1395.00|0.00|0.0120|3500.00|0.00|0.0120|10800.0|0.00|0.0120|12300.0|0.00|1
4|DERECHOS REALES|CONSTITUCION DE USUFRUCTO VITALICIO GRATUITO (EDAD DEL USUFRUCTARIO MAS DE 50 AOS Y HASTA 60 AOS)|LEY 5791/13 C.F. ART.206 INC.1||EL 60% DE VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA|60.00|1|0.010|5.00|0.00|0.012|50.00|0.00|0.012|150.00|0.00|0.012|200.00|0.00|0.012|250.00|0.00|0.012|330.00|0.00|0.012|450.00|0.00|0.012|580.00|0.00|0.012|870.00|0.00|0.0120|1395.00|0.00|0.0120|3500.00|0.00|0.0120|10800.0|0.00|0.0120|12300.0|0.00|1
5|DERECHOS REALES|CONSTITUCION DE USUFRUCTO VITALICIO GRATUITO(EDAD DEL USUFRUCTARIO MAS DE 60 AOS Y HASTA 70 AOS)|LEY 5791/13 C.F. ART.206 INC.1||EL 40% DE VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA|40.00|1|0.010|5.00|0.00|0.012|50.00|0.00|0.012|150.00|0.00|0.012|200.00|0.00|0.012|250.00|0.00|0.012|330.00|0.00|0.012|450.00|0.00|0.012|580.00|0.00|0.012|870.00|0.00|0.0120|1395.00|0.00|0.0120|3500.00|0.00|0.0120|10800.0|0.00|0.0120|12300.0|0.00|1
6|DERECHOS REALES|CONSTITUCION DE USUFRUCTO VITALICIO GRATUITO (EDAD DEL USUFRUCTARIO MAS DE 70 AOS)|LEY 5791/13 C.F. ART.206 INC.1||EL 20% DE VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA|20.00|1|0.010|5.00|0.00|0.012|50.00|0.00|0.012|150.00|0.00|0.012|200.00|0.00|0.012|250.00|0.00|0.012|330.00|0.00|0.012|450.00|0.00|0.012|580.00|0.00|0.012|870.00|0.00|0.0120|1395.00|0.00|0.0120|3500.00|0.00|0.0120|10800.0|0.00|0.0120|12300.0|0.00|1
7|DERECHOS REALES|CONSTITUCION DE USUFRUCTO TEMPORARIO (ONEROSO O GRATUITO)|LEY 5791/13 C.F. ART.206 INC.1||20% DE VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA POR CADA 10 AOS O FRACCION. SI ES TEMPORARIO POR MAS DE 30 AOS SE APLICA ART.206 INC.1 CF.|20.00|1|0.010|5.00|0.00|0.012|50.00|0.00|0.012|150.00|0.00|0.012|200.00|0.00|0.012|250.00|0.00|0.012|330.00|0.00|0.012|450.00|0.00|0.012|580.00|0.00|0.012|870.00|0.00|0.0120|1395.00|0.00|0.0120|3500.00|0.00|0.0120|10800.0|0.00|0.0120|12300.0|0.00|1
8|DERECHOS REALES|AMPLIACION DE HIPOTECA|LEY 5791/13 C.F. ART.201||DEBE LIQUIDARSE SOBRE LA SUMA QUE CONSTITUYE EL AUMENTO|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.012|50.00|0.00|0.012|150.00|0.00|0.012|200.00|0.00|0.012|250.00|0.00|0.012|330.00|0.00|0.010|450.00|0.00|0.010|580.00|0.00|0.010|870.00|0.00|0.0100|1395.00|0.00|0.1000|3500.00|0.00|0.0120|10800.0|0.00|0.0100|0.00|0.00|0
9|DERECHOS REALES|CONSTITUCION DE DERECHOS DE USO Y HABITACION|LEY 5791/13 C.F. ART. 206 INC.4||5% DE VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA POR CADA AO O FRACCION DE DURACION|5.00|1|0.010|5.00|0.00|0.012|50.00|0.00|0.012|150.00|0.00|0.012|200.00|0.00|0.012|250.00|0.00|0.012|330.00|0.00|0.012|450.00|0.00|0.012|580.00|0.00|0.012|870.00|0.00|0.0120|1395.00|0.00|0.0120|3500.00|0.00|0.0120|10800.0|0.00|0.0120|12300.0|0.00|1
12|DERECHOS REALES|TRANSFERENCIA GRATUITA O DONACION DE NUDA PROPIEDAD CON RESERVA DE USUFRUCTO|LEY 5791/13 C.F. ART.206||1/2 DE VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA|50.00|1|0.020|5.00|0.00|0.020|50.00|0.00|0.020|150.00|0.00|0.020|200.00|0.00|0.020|250.00|0.00|0.020|330.00|0.00|0.020|450.00|0.00|0.020|580.00|0.00|0.020|870.00|0.00|0.0200|870.00|0.00|0.0200|3500.00|0.00|0.0200|10800.0|0.00|0.0200|12300.0|0.00|1
13|DERECHOS REALES|CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE|LEY 5791/13 C.F. ART.206||VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA  O PRECIO PACTADO O  ESTIMACION|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.012|50.00|0.00|0.012|150.00|0.00|0.012|200.00|0.00|0.012|250.00|0.00|0.012|330.00|0.00|0.012|450.00|0.00|0.012|580.00|0.00|0.012|870.00|0.00|0.0120|1395.00|0.00|0.0120|3500.00|0.00|0.0120|10800.0|0.00|0.0120|12300.0|0.00|1
15|DERECHOS REALES|CONSTITUCION DE HIPOTECA SOBRE INMUEBLES UBICADOS EN VARIAS JURISDICCIONES|LEY 5791/13 C.F. ART.202||VALUACION FISCAL DE DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA JURISDICCIN DE JUJUY. EN NINGUN CASO EL IMPUESTO  PODRA APLICARSE SOBRE UNA SUMA MAYOR A LA DEL CREDITO GARANTIZADO.|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.012|50.00|0.00|0.012|150.00|0.00|0.012|200.00|0.00|0.010|250.00|0.00|0.010|330.00|0.00|0.010|450.00|0.00|0.010|580.00|0.00|0.010|870.00|0.00|0.0100|1395.00|0.00|0.0100|3500.00|0.00|0.0100|10800.0|0.00|0.0100|0.00|0.00|1
16|DERECHOS REALES|RESCISION DE CONTRATOS  (DISTRACTO)|||MONTO DEL ACTO RESCINDIDO O VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA|0.00|1|0.000|10.00|0.00|0.002|100.00|0.00|0.002|100.00|0.00|0.002|130.00|0.00|0.002|160.00|0.00|0.002|215.00|0.00|0.002|295.00|0.00|0.002|380.00|0.00|0.002|570.00|0.00|0.0020|915.00|0.00|0.0020|2300.00|0.00|0.0020|7100.00|0.00|0.0020|8100.00|0.00|1
17|CESION|CESION DE ACCIONES Y DERECHOS VINCULADOS CON INMUEBLES O DE CREDITOS HIPOTECARIOS . ONEROSA|LEY 5791/13 C.F. ART.200||PRECIO CONVENIDO O VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA DE LA PARTE CEDIDA. EL MAYOR|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.010|50.00|0.00|0.010|150.00|0.00|0.010|200.00|0.00|0.010|250.00|0.00|0.010|330.00|0.00|0.010|450.00|0.00|0.010|580.00|0.00|0.010|870.00|0.00|0.0100|1395.00|0.00|0.0100|3500.00|0.00|0.0100|10800.0|0.00|0.0100|12300.0|0.00|1
18|CESION|CESION DE ACCIONES Y DERECHOS VINCULADOS CON INMUEBLES O DE CREDITOS HIPOTECARIOS. GRATUITA|LEY 5791/13 C.F. ART.200||VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA DE LA PARTE CEDIDA|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.010|50.00|0.00|0.010|150.00|0.00|0.010|200.00|0.00|0.010|250.00|0.00|0.010|330.00|0.00|0.010|450.00|0.00|0.010|580.00|0.00|0.010|870.00|0.00|0.0100|1395.00|0.00|0.0100|3500.00|0.00|0.0100|10800.0|0.00|0.0100|12300.0|0.00|1
19|CESION|CESION DE CREDITOS ACCIONES Y/O DERECHOS QUE NO SEAN INMUEBLES (ACCIONES SOCIETARIAS. CREDITOS. ETC)|LEY 5791/13 C.F. ART.205. 200||PRECIO CONVENIDO POR LA CESION O EL MONTO EFECTIVAMENTE CEDIDO. EL MAYOR.COTEJAR ULTIMO BALANCE|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.010|50.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0
20|MANDATOS|MANDATOS GENERALES O ESPECIALES|LEY 5791/13 C.F. ART.171||POR CADA OTORGANTE|0.00|1|0.000|0.00|10.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|130.00|0.000|0.00|160.00|0.000|0.00|215.00|0.000|0.00|295.00|0.000|0.00|380.00|0.000|0.00|570.00|0.0000|0.00|915.00|0.0000|0.00|2300.00|0.0000|0.00|7100.00|0.0000|0.00|8100.00|0
22|MANDATOS|MANDATO. SUSTITUCION O REVOCATORIA|LEY 5791/13 C.F. ART.171||POR CADA OTORGANTE|0.00|1|0.000|0.00|10.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|130.00|0.000|0.00|160.00|0.000|0.00|215.00|0.000|0.00|295.00|0.000|0.00|380.00|0.000|0.00|570.00|0.0000|0.00|915.00|0.0000|0.00|2300.00|0.0000|0.00|7100.00|0.0000|0.00|8100.00|0
23|VARIOS|PROTOCOLIZACION DE ACTOS|LEY 5791/13 C.F. ART.171|||0.00|1|0.000|0.00|10.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|130.00|0.000|0.00|160.00|0.000|0.00|215.00|0.000|0.00|295.00|0.000|0.00|380.00|0.000|0.00|570.00|0.0000|0.00|915.00|0.0000|0.00|2300.00|0.0000|0.00|7100.00|0.0000|0.00|8100.00|0
24|VARIOS|ACTA (CONSTANCIAS DE HECHO)|LEY 5791/13 C.F. ART.171|||0.00|1|0.000|0.00|10.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|130.00|0.000|0.00|160.00|0.000|0.00|215.00|0.000|0.00|295.00|0.000|0.00|380.00|0.000|0.00|570.00|0.0000|0.00|915.00|0.0000|0.00|2300.00|0.0000|0.00|7100.00|0.0000|0.00|8100.00|0
25|PERMUTA|PERMUTA DE INMUEBLES|LEY 5791/13 C.F. ART.199||1/2 DE LAS SUMA DE LOS VALORES INMOBILIARIOS DE REFERENCIA O VALOR ASIGNADO. EL MAYOR.|50.00|1|0.020|5.00|0.00|0.020|50.00|0.00|0.020|150.00|0.00|0.020|200.00|0.00|0.020|250.00|0.00|0.020|330.00|0.00|0.020|450.00|0.00|0.020|580.00|0.00|0.020|870.00|0.00|0.0200|870.00|0.00|0.0200|3500.00|0.00|0.0200|10800.0|0.00|0.0200|12300.0|0.00|1
26|PERMUTA|PERMUTA DE MUEBLES O SEMOVIENTES|LEY 5791/13 C.F. ART.199||1/2 DE LA SUMA DE LOS VALORES QUE SE PERMUTEN O SI NO TUVIERE VALOR, SE LIQUIDARA SOBRE EL VALOR ESTIMATIVO QUE FIJE LA D.P.R.|50.00|1|0.010|5.00|0.00|0.010|50.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0
27|PERMUTA|PERMUTA DE BIENES INMUEBLES EN DISTINTAS JURISDICCIONES|LEY 5791/13 C.F. ART.198 y 199||VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA TOTAL  DEL O DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA JURISDICCION DE LA PCIA. DE JUJUY. O SOBRE EL  VALOR ASIGNADO. EL MAYOR.|0.00|1|0.020|5.00|0.00|0.020|50.00|0.00|0.020|150.00|0.00|0.020|200.00|0.00|0.020|250.00|0.00|0.020|330.00|0.00|0.020|450.00|0.00|0.020|580.00|0.00|0.020|870.00|0.00|0.0200|870.00|0.00|0.0200|3500.00|0.00|0.0200|10800.0|0.00|0.0200|12300.0|0.00|1
28|PERMUTA|PERMUTA DE BIENES MUEBLES EN DISTINTAS JURISDICCIONES|LEY 5791/13 C.F. ART.199||VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA DEL O DE LOS BIENES UBICADOS EN LA JURISDICCION DE LA PCIA. DE JUJUY, O SOBRE EL VALOR ASIGNADO. EL MAYOR.|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.010|50.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0
29|SOCIEDADES|SOCIEDADES (CONSTITUCION)|LEY 5791/13 C.F. ART.209||MONTO DEL CAPITAL SOCIAL (DEDUCIDOS EL VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES. MUEBLES REGISTRABLES SEMOVIENTES EN OTRAS JURISDICCIONES - ART.184 INC.5)|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.010|50.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0
30|SOCIEDADES|SOCIEDADES AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL|LEY 5791/13 C.F. ART.209||MONTO DEL AUMENTO DEL CAPITAL (DEDUCIDOS EL VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES. MUEBLES REGISTRABLES SEMOVIMENTES EN OTRAS JURISDICCIONES ART.184 INC.5)|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.010|50.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0
31|SOCIEDADES|SOCIEDADES - PRORROGA O RECONDUCCION|LEY 5791/13 C.F. ART.209||IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL MAS AJUSTE.|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.010|50.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0
33|SOCIEDADES|DISOLUCIO O LIQUIDACION DE SOCIEDAD|LEY 5791/13 C.F. ART.213||SOBRE EL PN QUE RESULTE DE BALANCE ESPECIAL|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.010|50.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.010|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0.0100|0.00|0.00|0
36|SOCIEDADES|SOCIEDADES TRANSFORMACION DE SOCIEDADES QUE NO IMPLIQUEN AUMENTO DE CAPITAL|LEY 5791/13 C.F. ART.214||NO ALCANZADO|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.005|50.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0
41|OPERACIONES SOBRE INMUEBLES|DECLARACION DE DOMINIO DE INMUEBLES EN LAS CONDICIONES DEL ART. 3. AP.II INC G|LEY 5791/13 C.F. ART.171|||0.00|1|0.000|0.00|10.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|130.00|0.000|0.00|160.00|0.000|0.00|215.00|0.000|0.00|295.00|0.000|0.00|380.00|0.000|0.00|570.00|0.0000|0.00|915.00|0.0000|0.00|2300.00|0.0000|0.00|7100.00|0.0000|0.00|8100.00|1
42|OPERACIONES SOBRE INMUEBLES|CONTRATOS DE COPROPIEDAD Y DE PREHORIZONTALIDAD|LEY 5791/13 C.F. ART.171||POR CADA UNIDAD FUNCIONAL|0.00|1|0.000|0.00|10.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|50.00|0.000|0.00|65.00|0.000|0.00|80.00|0.000|0.00|105.00|0.000|0.00|145.00|0.000|0.00|190.00|0.000|0.00|285.00|0.0000|0.00|460.00|0.0000|0.00|1200.00|0.0000|0.00|3700.00|0.0000|0.00|4200.00|1
43|OPERACIONES SOBRE INMUEBLES|BOLETO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES|LEY 5791/13 C.F. ART.196||PRECIO TOTAL O VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA. EL MAYOR|0.00|1|0.020|5.00|0.00|0.020|50.00|0.00|0.020|150.00|0.00|0.020|200.00|0.00|0.020|250.00|0.00|0.020|330.00|0.00|0.020|450.00|0.00|0.020|580.00|0.00|0.020|870.00|0.00|0.0200|1395.00|0.00|0.0200|3500.00|0.00|0.0200|10800.0|0.00|0.0200|12300.0|0.00|1
46|COMPRAVENTA|ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA|LEY 5791/13 C.F. ART.196||PRECIO TOTAL O VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA. EL MAYOR|0.00|1|0.020|5.00|0.00|0.020|50.00|0.00|0.020|150.00|0.00|0.020|200.00|0.00|0.020|250.00|0.00|0.020|330.00|0.00|0.020|450.00|0.00|0.020|580.00|0.00|0.020|870.00|0.00|0.0200|870.00|0.00|0.0200|3500.00|0.00|0.0200|10800.0|0.00|0.0200|12300.0|0.00|1
48|COMPRAVENTA|COMPRAVENTA DE  PARTE INDIVISA DE INMUEBLE.-|LEY 5791/13 C.F. ART.196||PRECIO CONVENIDO O VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA PROPORCIONAL .EL MAYOR|0.00|1|0.020|5.00|0.00|0.020|50.00|0.00|0.020|150.00|0.00|0.020|200.00|0.00|0.020|250.00|0.00|0.020|330.00|0.00|0.020|450.00|0.00|0.020|580.00|0.00|0.020|870.00|0.00|0.0200|870.00|0.00|0.0200|3500.00|0.00|0.0200|10800.0|0.00|0.0200|12300.0|0.00|1
50|COMPRAVENTA|COMPRAVENTA - HIPOTECA IVUJ|ley especial||EXENTO|0.00|3|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|1
52|DONACION|DONACION DE INMUEBLE A FAVOR DE UN PARTICULAR|LEY 5791/13 C.F. ART.171||VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA|0.00|1|0.020|5.00|0.00|0.020|50.00|0.00|0.020|150.00|0.00|0.020|200.00|0.00|0.020|250.00|0.00|0.020|330.00|0.00|0.020|450.00|0.00|0.020|580.00|0.00|0.020|870.00|0.00|0.0200|870.00|0.00|0.0200|3500.00|0.00|0.0200|10800.0|0.00|0.0200|12300.0|0.00|1
53|DONACION|DONACION  DE INMUEBLES A FAVOR DEL ESTADO|L5791/13 C.F. ART.189. 236 INC.29||EXENTA|0.00|3|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|1
62|DONACION|DONACION SUJETA A POSTERIOR ACEPTACION||||0.00|1|0.000|0.00|10.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|130.00|0.000|0.00|160.00|0.000|0.00|215.00|0.000|0.00|295.00|0.000|0.00|380.00|0.000|0.00|570.00|0.0000|0.00|870.00|0.0000|0.00|3500.00|0.0000|0.00|7100.00|0.0000|0.00|8100.00|0
65|CONDOMINIO|DIVISION DE CONDOMINIO QUE NO ES EN ESPECIE|LEY 5791/13 C.F. - 236 inc 12||VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA O PRECIO CONVENIDO-PROPORCIONAL|0.00|1|0.010|5.00|0.00|0.010|50.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0
66|CONDOMINIO|DIVISION DE CONDOMINIO|LEY 5791/13 C.F. ART.236 INC.12||EXENTA|0.00|3|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0
67|BIEN DE FAMILIA|BIEN DE FAMILIA CONSTITUCION. MODIFICACION Y DESAFECTACION - REG. PROTECCION VIVIENDA|LEY NAC. 14394 ART.46 Y LEY PCIAL 4403 ART.16||NO GRAVADO|0.00|2|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|1
69|PROTESTO|PROTESTOS POR FALTA DE ACEPTACION O PAGO|LEY 5791/13 C.F. ART.171||MONTO ADEUDADO|0.00|1|0.000|5.00|0.00|0.002|50.00|0.00|0.002|50.00|0.00|0.002|65.00|0.00|0.002|80.00|0.00|0.002|105.00|0.00|0.002|145.00|0.00|0.002|380.00|0.00|0.002|570.00|0.00|0.0020|460.00|0.00|0.0200|1200.00|0.00|0.0020|3700.00|0.00|0.0020|4200.00|0.00|0
71|VARIOS|ESCRITURAS QUE EXTINGAN CONTRATOS U OBLIGACIONES QUE AL CONSTITUIRSE HAYAN PAGADO EXCEPTO NOVACION|LEY 5791/13 C.F. ART.236 INC.8||EXENTA|0.00|3|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0
72|VARIOS|TESTAMENTO EN INSTRUMENTO PUBLICO|LEY 5791/13 C.F. ART.171|||0.00|1|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|100.00|0.000|0.00|130.00|0.000|0.00|160.00|0.000|0.00|215.00|0.000|0.00|295.00|0.000|0.00|380.00|0.000|0.00|570.00|0.0000|0.00|915.00|0.0000|0.00|2300.00|0.0000|0.00|7100.00|0.0000|0.00|8100.00|0
73|VARIOS|PARTICION DE INDIVISION HEREDITARIA|LEY 5791/13 C.F. ART.236 INC.12||EXENTA|0.00|3|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0
76|VARIOS|AUTORIZACION PARA CONDUCIR|LEY 5791/13 C.F. ART.171||NO GRAVADO|0.00|2|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0
78|VARIOS|AUTORIZACION O REVOCACION PARA VIAJAR|||NO GRAVADO|0.00|2|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0
80|VARIOS|ESCRITURA ACLARATORIAS. CONFIRMATORIAS. RATIFICATORIAS. DE SIMPLE MODIFICACION. COMPLEMENTARIAS Y RE|LEY 5791/13 C.F. ART.185||NO ALCANZADO|0.00|2|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0
90|COMPRAVENTA|COMPRAVENTA DE INMUEBLES CON RECONOCIMIENTO DE HIPOTECA|LEY 5791/13 C.F. ART.196||PRECIO TOTAL DE LA COMPRAVENTA O VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA EL MAYOR|0.00|1|0.020|5.00|0.00|0.020|50.00|0.00|0.020|150.00|0.00|0.020|200.00|0.00|0.020|250.00|0.00|0.020|330.00|0.00|0.020|450.00|0.00|0.020|580.00|0.00|0.020|870.00|0.00|0.0200|870.00|0.00|0.0200|3500.00|0.00|0.0200|10800.0|0.00|0.0200|12300.0|0.00|1
91|COMPRAVENTA|COMPRAVENTA DE INMUEBLES HIPOTECADOS CUANDO EL ADQUIRENTE SE HACE CARGO DE HIPOTECA|LEY 5791/13 C.F. ART.196||PRECIO O VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA MENOS % DE HIPOTECA QUE TOMA A SU CARGO|0.00|1|0.020|0.00|0.00|0.020|0.00|0.00|0.020|150.00|0.00|0.020|200.00|0.00|0.020|250.00|0.00|0.020|330.00|0.00|0.020|450.00|0.00|0.020|580.00|0.00|0.020|870.00|0.00|0.0200|870.00|0.00|0.0200|3500.00|0.00|0.0200|10800.0|0.00|0.0200|12300.0|0.00|1
